<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>濱口達史のブログ</title>
	<atom:link href="http://toeic990.jpn.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://toeic990.jpn.org</link>
	<description>旧「満点！TOEIC990点への道」</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Mar 2012 22:57:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>イングリッシュジャーナル4月号に記事を寄稿させていただきました。</title>
		<link>http://toeic990.jpn.org/2012/03/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%83%aa%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%a5%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%83%8a%e3%83%ab4%e6%9c%88%e5%8f%b7%e3%81%ab%e8%a8%98%e4%ba%8b%e3%82%92%e5%af%84%e7%a8%bf%e3%81%95%e3%81%9b/</link>
		<comments>http://toeic990.jpn.org/2012/03/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%83%aa%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%a5%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%83%8a%e3%83%ab4%e6%9c%88%e5%8f%b7%e3%81%ab%e8%a8%98%e4%ba%8b%e3%82%92%e5%af%84%e7%a8%bf%e3%81%95%e3%81%9b/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 11:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お勉強]]></category>
		<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[本]]></category>
		<category><![CDATA[英語]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toeic990.jpn.org/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[英辞郎やヒアリングマラソンで有名なアルク社の「イングリッシュジャーナル」2012年4月号に、記事を寄稿させていただきました。 イングリッシュジャーナルというのは英語教材大手のアルク社が月刊で発行する英語学習情報誌です。単語、文法、リスニングなどの諸教材や、有名人へのインタビューや海外のニュースなど、英語学習者が興味を持ちそうなありとあらゆる事が網羅されています。私もたまに読むのですが、勉強の気分転換によし、本格的な教材としてもよしという、ある意味英語学習のペースメーカー的な本です。 今回の記事が掲載されているのは3/6発売の4月号の「名人直伝　ブレない英語学習法」という特集で、「英語名人」がどのように英語学習に取り組み、マスターしてきたのか、そのノウハウを開陳するというちょっとユニークな企画の一部です。 「今年こそ、英語をモノにするぞ！」と意気込むあなたに、14人の英語名人が、「付け焼刃ではない」「本物の英語力が必ず身に付く学習法」を直伝。 学習方法や教材はたくさんあるけれど、何をやったらいいかわからない、と悩む方は特に必読。 「話す・聞く・読む・書く」から、TOEIC、語彙力アップまで、あなたにぴったりの学習法が、必ず見つかります！ 私以外の書き手のなさんは、英語をご専門にされてらっしゃる方がほとんどなのですが、英語のプロが「生の英語勉強ノウハウ」を披露する特集というのはなかなか貴重です。しかも、この特集では「教える側の立場」で書いているのではなく「学ぶ側の視点」で書いているので、これから学ぼうと考えている人にとってはおおいに参考になると思います。私自身「なるほど！」と思うことがたくさんありました。次のTOEIC受験に向けて、参考にさせていただこうと思います。 私は、単語暗記のテクニックを開陳させていただきました。内容はともかくとして、私の顔写真も載っていますので、ご興味がある方は書店へ足をお運び下さればとおもいます(笑) 3/6発売です。英語で伸び悩んでいる方は、是非ご覧になられてみてください。 ENGLISH JOURNAL (イングリッシュジャーナル) 2012年 04月号 [雑誌] posted with amazlet at 12.03.04 アルク (2012-03-06) Amazon.co.jp で詳細を見る]]></description>
		<wfw:commentRss>http://toeic990.jpn.org/2012/03/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%83%aa%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%a5%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%83%8a%e3%83%ab4%e6%9c%88%e5%8f%b7%e3%81%ab%e8%a8%98%e4%ba%8b%e3%82%92%e5%af%84%e7%a8%bf%e3%81%95%e3%81%9b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新ブログ、お陰さまで好調です！</title>
		<link>http://toeic990.jpn.org/2012/01/%e6%96%b0%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%80%81%e3%81%8a%e9%99%b0%e3%81%95%e3%81%be%e3%81%a7%e5%a5%bd%e8%aa%bf%e3%81%a7%e3%81%99%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://toeic990.jpn.org/2012/01/%e6%96%b0%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%80%81%e3%81%8a%e9%99%b0%e3%81%95%e3%81%be%e3%81%a7%e5%a5%bd%e8%aa%bf%e3%81%a7%e3%81%99%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お勉強]]></category>
		<category><![CDATA[英語]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toeic990.jpn.org/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[今月立ち上げたTOEICお勉強ブログ「つなげて増やすTOEIC英単語」は、おかげさまで非常に順調な出だしとなりました。開設から10日足らずしか経っていませんが、 通算400アクセス達成！総PVは1000回！ 更新お知らせtwitter(@tango900)のフォロワー数100を達成！ 英語ブログランキングの順位が500ブログ中25位に急上昇！ という感じです。今でこそ10万ヒットブログとなった「必勝！TOEIC900点勉強法」でさえ、開設当初はここまでは伸びませんでした。勢いは日に日に加速的になっているので、どこまで行くか楽しみです。これも、皆様のおかげです。読んでいただいている方に、感謝！ &#160; ちなみに「つなげて増やすTOEIC英単語」の趣旨は、前回のエントリーに詳しく書いていますので、どんなサイトかを知りたい方はそちらを御覧ください。単語暗記の方法論については、さらに詳しい話を著書「30日間で900点！英語嫌いな私のTOEIC(R)TEST勉強法」にも書いています。気になる方はこちらも立ち読みしていただければと思います（笑） 30日間で900点！　英語嫌いな私のTOEIC(R)TEST勉強法 (アスカカルチャー) posted with amazlet at 12.01.23 濱口 達史 明日香出版社 売り上げランキング: 46354 Amazon.co.jp で詳細を見る &#160; &#160; 順風満帆な感じのこのブログですが、ちょっと心配なこともあります。例えば、twitterのフォロワーさんの正体が気になっています。非常に多くの方にフォローしていただいて感謝しているのですが、どうもBOTかスパムっぽいアカウントも多いように思えております。ある時間に集中してフォロワーさんがドドーっと増えることがあるのですが、そういう時はどのアカウントもスパムっぽかったりして・・・。気にしすぎでしょうか？ 実は、もっと気にしているのは「あの単語ブログをいつまで続けるのか」なんですけどね（笑）　まぁ当分は自分の勉強にもなるし続けようと思ってますが、永遠に続けるわけにも行きません。この先どのように持って行こうと思っているかは、またいつか書こうと思います。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://toeic990.jpn.org/2012/01/%e6%96%b0%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%80%81%e3%81%8a%e9%99%b0%e3%81%95%e3%81%be%e3%81%a7%e5%a5%bd%e8%aa%bf%e3%81%a7%e3%81%99%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOEICお勉強ブログ立ち上げました。</title>
		<link>http://toeic990.jpn.org/2012/01/toeic%e3%81%8a%e5%8b%89%e5%bc%b7%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%b0%e7%ab%8b%e3%81%a1%e4%b8%8a%e3%81%92%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/</link>
		<comments>http://toeic990.jpn.org/2012/01/toeic%e3%81%8a%e5%8b%89%e5%bc%b7%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%b0%e7%ab%8b%e3%81%a1%e4%b8%8a%e3%81%92%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 01:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お勉強]]></category>
		<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[英語]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toeic990.jpn.org/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[僕は1年半ほど前にTOEICを受けたので、あと半年でスコアが失効してしまいます。そろそろ再受験の準備をせねば・・・と思っていたのですが、再受験対策というのは基本的には過去にやったことの反復練習なので、新鮮味がなくてうんざりするものです。 そこで今回は何か「+α」なことを出来ないかと思い、TOEIC用の単語暗記支援ブログを立ち上げることにしました。タイトルは「つなげて増やすTOEIC英単語」です。 次のような感じのブログです。 毎日、ある単語に着目して記事を更新 その単語の意味の解説。 その単語とつながりのある単語を列挙 例：類語、反意語、派生語、綴りが似ている単語etc &#160; 僕は、単語を覚えるときは「類語」「反意語」「派生語」など、関連語を単語帳に書きこんで、まとめて覚えるようにしてきました。単語同士の「つながり方」を意識すると、一つ一つの単語をバラバラに覚えるよりも圧倒的に記憶度の安定度が高まるからです。効果はかなり高く、僕が英語嫌いを克服してTOEICで900点を取ることが出来たのは、この方法によるところが大きいと思っています。 そこで今回立ち上げるブログでは、「単語同士のつながり」に重点を置いて記事をまとめ、読んだ人の単語暗記の助けになるようにしています。だから、単語帳というよりは、単語読み物的なブログといった方が適切かもしれません。詳しい内容は実物を見て頂くのが早いと思います。 自分で数日前に書き溜めた記事を小出しにしているのですが、改めて読むと自分自身にとっても良い復習になりました。是非皆さんもご活用ください。 このブログの更新情報は専用のtwitterアカウント@tango900でお知らせします。どこまで続けられるかはモチベーション次第ですが、書く側としてはより多くの人が読んでくださったほうがやる気が出るものです。是非ともフォローをよろしくお願い致します！ &#160; サイト：つげて増やすTOEIC英単語 専用twitterアカウント：@tango900]]></description>
		<wfw:commentRss>http://toeic990.jpn.org/2012/01/toeic%e3%81%8a%e5%8b%89%e5%bc%b7%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%b0%e7%ab%8b%e3%81%a1%e4%b8%8a%e3%81%92%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「必勝TOEIC900点勉強法」のアクセス数が10万人を突破！</title>
		<link>http://toeic990.jpn.org/2012/01/%e3%80%8c%e5%bf%85%e5%8b%9dtoeic900%e7%82%b9%e5%8b%89%e5%bc%b7%e6%b3%95%e3%80%8d%e3%81%ae%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%82%b9%e6%95%b0%e3%81%8c10%e4%b8%87%e4%ba%ba%e3%82%92%e7%aa%81%e7%a0%b4/</link>
		<comments>http://toeic990.jpn.org/2012/01/%e3%80%8c%e5%bf%85%e5%8b%9dtoeic900%e7%82%b9%e5%8b%89%e5%bc%b7%e6%b3%95%e3%80%8d%e3%81%ae%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%82%b9%e6%95%b0%e3%81%8c10%e4%b8%87%e4%ba%ba%e3%82%92%e7%aa%81%e7%a0%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 13:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[日常]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toeic990.jpn.org/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[僕のもうひとつのウェブサイト「必勝！TOEIC900点勉強法」の開設以来のアクセス数(*)をチェックしてみたところ、なんと通算10万人を突破していました！ 正直言って、驚いています。こんなにたくさんの方が僕の書いたものを読んでくださったなんて、自分でもちょっと信じられません(笑) だって、「10万人」ってすごい数ですよ。 日本人男性の平均余命は79.59歳、すなわち3万日弱です。毎日1人の方に自分の考えを説明する機会が得られたと仮定しても、「10万人」は人生を3回繰り返してまだ足りないくらいの膨大な人数です。 本当に多くの方にお越しいただいたんだなと、シミジミしてしまいました。これほどの多くの方に読んでもらえたなんて、幸せです。お越しいただきました皆様、本当にありがとうございました！ 「必勝！TOEIC900点勉強法」はこちら &#160; (*)ユニークビジター数です。同一日における重複IPからのアクセスはカウントしていません。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://toeic990.jpn.org/2012/01/%e3%80%8c%e5%bf%85%e5%8b%9dtoeic900%e7%82%b9%e5%8b%89%e5%bc%b7%e6%b3%95%e3%80%8d%e3%81%ae%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%82%b9%e6%95%b0%e3%81%8c10%e4%b8%87%e4%ba%ba%e3%82%92%e7%aa%81%e7%a0%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012年　新年のご挨拶</title>
		<link>http://toeic990.jpn.org/2012/01/2012%e5%b9%b4%e3%80%80%e6%96%b0%e5%b9%b4%e3%81%ae%e3%81%94%e6%8c%a8%e6%8b%b6/</link>
		<comments>http://toeic990.jpn.org/2012/01/2012%e5%b9%b4%e3%80%80%e6%96%b0%e5%b9%b4%e3%81%ae%e3%81%94%e6%8c%a8%e6%8b%b6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 14:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[日常]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toeic990.jpn.org/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[みなさま、明けましておめでとうございます。 今、新年の抱負を考えているのですが、特にこれといってやりたいことが思い浮かばず困っています。去年までは色々と思い浮かんだのですが、今年は何も浮かんでこないのです。 僕が理想としてきた生き方を一言で表すと「人々に得(トク)してもらい、ついでに自分もちょろっと得をする」です。献身的なだけでは精神がもちませんし、自分だけが得をする生き方はツマラナイだろうと思うので、利他と利己の両方が必要なのだと考えています。今もその考え方に変更はありません。あえて「得(トク)」という俗っぽい言葉を選んだのは、耳障りが良いだけの言葉よりも本質に迫っているはずだ考えてのことです。 僕が悩んでいるのは「人に得(トク)してもらい」という方針そのものではなく、「誰のために役に立つべきか」というターゲットについてです。 自分に関わる人が少ない場合は、全員が得をするようにものごとを進めるのは容易なのです。二人しかいなければ「win-win」の関係を築けば良い。三人だったら「win-win-win」です。人を、グループに置き換えて考えても良いと思います。身の回りのすべての集団に対して「win」となるようにものごとを計画し、実施すれば大体うまくいくものです。例えば仕事の出来不出来は、どれだけ多くの人に「win」を与えられる枠組みを作れるかの巧拙で決まってしまうといっても過言ではないかもしれません。 しかし、人の数が増えるごとに「全員が得をする」関係を作るというのは難しくなりますね。例えば90人を相手にした場合は「win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win」の関係を作らないといけない。これは非常に難しい。 僕も30才を過ぎてかかわりを持つ人の数が増えてきたためか、難しい局面にぶち当たる事が増えてきました。なるべく多くの人にとってメリットがあるようにものごとを進めないといけないなと思うのですが、矛盾も許容しないといけない局面が増えてきています。具体的なことはここには書きませんが、新年の抱負が容易にポンポンと思い浮かばないのも、これが原因ではないかと予想しています。 リストラや過労、就職難などの例を挙げるまでもなく、「組織」は「個人」を犠牲にして成り立っています。今まではその組織側に噛み付いてさえいれば、OKだった。個人の側についていれば、錦の御旗を背負うことが出来た。しかし、今はそこまで単純ではない状況になってきたようで、とても複雑な心境です。この問題に自分なりの回答を見つけるの今年の目標なのかもしれません。 一方で「本を書く」というのは単純ですね。ステークホルダー（利害関係者）は著者と出版社と読者の3者に集約されます。実際にどれくらい読者の方々のお役に立てたかは分かりませんが、僕としては是非そうありたいという願いのもとに書いてきました。一冊目の著書は度重なる増刷を頂き多くの方に読んでいただいていますし、また別途ご報告致しますが新しい動きも出始めています。二冊目の著書も上々で、特に会社勤めの友人たちからは「こっちの方が面白かったw」という感想を頂きました。これらとは別の新しいお仕事の話もいただいています。この活動は今後も続けていきたいですね。 具体性がなくて、ぱっとしない内容になってしまいましたが、今考えている正直なところを述べた新年のご挨拶でした。本年もどうぞよろしくお願い致します。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://toeic990.jpn.org/2012/01/2012%e5%b9%b4%e3%80%80%e6%96%b0%e5%b9%b4%e3%81%ae%e3%81%94%e6%8c%a8%e6%8b%b6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>近況</title>
		<link>http://toeic990.jpn.org/2011/12/%e8%bf%91%e6%b3%81/</link>
		<comments>http://toeic990.jpn.org/2011/12/%e8%bf%91%e6%b3%81/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 02:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[日常]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toeic990.jpn.org/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[超お久しぶりな更新となりました。だいたい100日ぶりです。さぞかし忙しかったのだろうと思われる方もしらっしゃるかもしれませんが、その逆でした。どうもヤル気が沸かず、堕落していただけです。 イタリア語からはいったん遠ざかってしまい、「とりあえず読み書きが出来るレベル」で止まっています。試験はうけていません。やっぱりもう少し自分を追い込んでいかないと、容易に逃げ出してしまいますね。勉強の戦術は悪くなかったと思いますが、「なぜその試験を受けるのか」という根本的な戦略に問題があったのだと思います。試験に受かる以外の何か魅力のある目標を作らないと、厳しいかな。でも、そろそろ再開したいです。 イタリア語をサボる一方で、本をたくさん読みました。主に小説です。歴史モノとか、ミステリーとか。もともと本を読むタイプではなかったので、読みやすそうなものしか読みませんでしたが、これはこれで勉強になったかな、と思っています。歴史小説はその内容自体がお勉強ですし、ミステリーはストーリーテリングのお勉強になります。どちらも日本語の勉強にもなりますしね。 明日香出版社さんの著者大会は、とても楽しかったです。出版社の方はおもてなしの上手な方々ばかりで、ビールをのんで、ビンゴして、他の著者さんとお話ししているうちにあっというまに終わってしまいました。その「他の著者さん」は、100人くらいいたとおもいますが、さすが本を出されてるだけあって、それぞれが個性的で一芸に秀でた人ばかりでした。分野は語学、ビジネス、資産運用、起業などいろいろあり、一介のサラリーマン僕としては異世界に紛れ込んだような気分でした。 びっくりしたのは、みなさん話術が巧みということです。著者さんのうち何人かが会場でスピーチをされたのですが、それがめっちゃめちゃ上手だったのです。どの方のスピーチも要旨が明瞭で分かりやすく、テンポがよく、きちんと笑わせてくれる。全員が全員、プレゼン上手でした。僕には逆立ちしてもあんなスピーチはできないので、内心で「すげぇ・・・・スゲェ・・・」と中2の如く感嘆の言葉を繰り返すばかりでした。もっと精進しないとなー。 そんなこんなで2011年も終りにさしかかってしまいましたね。僕は、年始にやりたいなと思っていたことをリストにしていたのですが、その半分もクリア出来ていないような気がします。今年は色々と欲張り過ぎたのかもしれません。来年は、何をしようかな。 なんだかよく分からない内容になってしまいましたが、これにて近況報告終了。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://toeic990.jpn.org/2011/12/%e8%bf%91%e6%b3%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>明日香出版社さんの著者大会のご案内を頂きました。</title>
		<link>http://toeic990.jpn.org/2011/09/%e6%98%8e%e6%97%a5%e9%a6%99%e5%87%ba%e7%89%88%e7%a4%be%e3%81%95%e3%82%93%e3%81%ae%e8%91%97%e8%80%85%e5%a4%a7%e4%bc%9a%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85%e3%82%92%e9%a0%82%e3%81%8d%e3%81%be%e3%81%97/</link>
		<comments>http://toeic990.jpn.org/2011/09/%e6%98%8e%e6%97%a5%e9%a6%99%e5%87%ba%e7%89%88%e7%a4%be%e3%81%95%e3%82%93%e3%81%ae%e8%91%97%e8%80%85%e5%a4%a7%e4%bc%9a%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85%e3%82%92%e9%a0%82%e3%81%8d%e3%81%be%e3%81%97/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 12:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[日常]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toeic990.jpn.org/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[私が著書をださしていただいている明日香出版社さんから、著者大会のご案内のお手紙を頂きました。著者大会とは、出版社さん主催でとり行う著者同志の懇親会のことで、毎年非常に多くの参加者で賑わうそうです。基本的には一冊でもご縁があれば呼んでいただけるそうです。 去年の今頃は、ちょうど1冊目の本「30日間で900点！(略)」の締め切り前で、私は胃をキリキリ痛めながら一生懸命パソコンい向かっていたのですが、今年はこんな立派なイベントにご招待つかまつるという嬉しい展開になってしまいました！ 頂いたごお知らせの封筒に、返信用の出欠フォームが同封されていました。出席か否かを書いて送るだけのカンタンなものかと思いきや、「自己紹介欄」的なものがあり、そこに書いた内容がコピーされて全員に配布されるそうです。 アットホームで懇親会向けの良いアイディアだなぁと関心しつつも、いったい何を書いて良いのやらと悩んでいます。きっと、他の著者さんは僕のような素人ではなく偉い方ばかりだと思うので、どういうテンションで攻めて行けば良いのか・・・。 と、4,5分悩んでいたのですが、あまり深く考えずに記入して返送しちゃいました(笑)。当日はどんな人が来られるんでしょうか。とても楽しみです。 ちなみに開催日は来月中旬です。まだまだ先の話ですね。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://toeic990.jpn.org/2011/09/%e6%98%8e%e6%97%a5%e9%a6%99%e5%87%ba%e7%89%88%e7%a4%be%e3%81%95%e3%82%93%e3%81%ae%e8%91%97%e8%80%85%e5%a4%a7%e4%bc%9a%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85%e3%82%92%e9%a0%82%e3%81%8d%e3%81%be%e3%81%97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>英語以外のマイナー言語用の辞書リスト</title>
		<link>http://toeic990.jpn.org/2011/09/%e8%8b%b1%e8%aa%9e%e4%bb%a5%e5%a4%96%e3%81%ae%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%bc%e8%a8%80%e8%aa%9e%e7%94%a8%e3%81%ae%e8%be%9e%e6%9b%b8%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%83%88/</link>
		<comments>http://toeic990.jpn.org/2011/09/%e8%8b%b1%e8%aa%9e%e4%bb%a5%e5%a4%96%e3%81%ae%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%bc%e8%a8%80%e8%aa%9e%e7%94%a8%e3%81%ae%e8%be%9e%e6%9b%b8%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%83%88/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 22:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toeic990.jpn.org/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[イタリア語を学ぶにあたって、学習リソースの少なさに困っています。英語だったらば、PCに標準搭載されていたり、英辞郎のような使いやすいオンライン辞書がありますが、イタリア語のようなマイナー言語にはなかなか良いものがみあたりません。 色々と調べていたところ、東京外大の附属図書館の方が、各種言語を学ぶにあたっての辞書ガイドを作ってくれています。こちらが大変参考になりました。 掲載言語一覧 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、ポーランド語、チェコ語、中国語、朝鮮語、モンゴル語、インドネシア語、マレーシア語、フィリピン語、タイ語、ラオス語、ベトナム語、カンボジア語、ビルマ語、ウルドゥー語、ヒンディー語、アラビア語、ペルシア語、トルコ語 便利！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://toeic990.jpn.org/2011/09/%e8%8b%b1%e8%aa%9e%e4%bb%a5%e5%a4%96%e3%81%ae%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%bc%e8%a8%80%e8%aa%9e%e7%94%a8%e3%81%ae%e8%be%9e%e6%9b%b8%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%83%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>イタリア語検定5級の過去問を解きました。</title>
		<link>http://toeic990.jpn.org/2011/09/%e3%82%a4%e3%82%bf%e3%83%aa%e3%82%a2%e8%aa%9e%e6%a4%9c%e5%ae%9a5%e7%b4%9a%e3%81%ae%e9%81%8e%e5%8e%bb%e5%95%8f%e3%82%92%e8%a7%a3%e3%81%8d%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/</link>
		<comments>http://toeic990.jpn.org/2011/09/%e3%82%a4%e3%82%bf%e3%83%aa%e3%82%a2%e8%aa%9e%e6%a4%9c%e5%ae%9a5%e7%b4%9a%e3%81%ae%e9%81%8e%e5%8e%bb%e5%95%8f%e3%82%92%e8%a7%a3%e3%81%8d%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 00:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[イタリア語]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toeic990.jpn.org/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[電車の中で。自己採点の結果は合格でした！ 僕が受けようとしているのは2級と3級なので、5級くらいは取れて当たり前なんだけど、ひと安心しています。 しかし、わからない問題も多数あり、スコア的には合格ボーダーギリギリでした。まだまだやらないといけないことがたくさんあるというわけですが、実際に試験問題を解いてみて、自分がランクアップするために何が必要なのかはっきりしてきました。 まず、文法の正確な知識を身につけるとうこと。イタリア語検定はTOEICと異なって、重箱の隅をつつくような細かい文法問題が出ることがあります。なので、面倒がらずに文法問題集の隅々まで暗記しておかないといけません。特にイタリア語検定の2級と3級は5級などとは比べ物にならないほど広範な知識を問われるそうなので、かなりがんばらないとまずそうです。 さらに、リスニングも問題です。正直、今の僕はかなり聞き取り能力が低く、カンタンなセリフやゆっくりした音源の場合には文章として耳に入ってくることはあるものの、たいていは単語を拾いながら言っていることが想像できる程度です。まだまだ初学者であるためぎこちなくはありますが、頑張ってシャドウイングをこなしてスキルアップを目指していきます。 そして最後に単語。単語は語学の基礎だというのは分かっているので、力を注いでいますが、やはりまだまだ不足です。特にイタリア語の動詞は活用形が非常に多いため、一口に単語と言っても一語あたりの暗記量は英語の比ではありません。こちらも覚悟して覚えていかなくてはなりません。 まだまだ課題山積ではありますが、簡単な文章はつまらずにスラスラと読めるようになってきましたし、作文も自分の実力の範囲ではありまうが徐々につまらずに出来るようになってきました。どこまで頑張れるかわかりませんが、この調子で前進していきたいと思います！ &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://toeic990.jpn.org/2011/09/%e3%82%a4%e3%82%bf%e3%83%aa%e3%82%a2%e8%aa%9e%e6%a4%9c%e5%ae%9a5%e7%b4%9a%e3%81%ae%e9%81%8e%e5%8e%bb%e5%95%8f%e3%82%92%e8%a7%a3%e3%81%8d%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>イタリア語の勉強をしている方、教えてください。</title>
		<link>http://toeic990.jpn.org/2011/09/%e3%82%a4%e3%82%bf%e3%83%aa%e3%82%a2%e8%aa%9e%e3%81%ae%e5%8b%89%e5%bc%b7%e3%82%92%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e6%96%b9%e3%80%81%e6%95%99%e3%81%88%e3%81%a6%e3%81%8f%e3%81%a0%e3%81%95%e3%81%84/</link>
		<comments>http://toeic990.jpn.org/2011/09/%e3%82%a4%e3%82%bf%e3%83%aa%e3%82%a2%e8%aa%9e%e3%81%ae%e5%8b%89%e5%bc%b7%e3%82%92%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e6%96%b9%e3%80%81%e6%95%99%e3%81%88%e3%81%a6%e3%81%8f%e3%81%a0%e3%81%95%e3%81%84/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 11:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[イタリア語]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toeic990.jpn.org/?p=578</guid>
